Features
- gedrehte (Dormia-Typ) und rautierte (Basket-Typ) Korbform,
- verschiedene Korbgrößen,
- führungsdrahttaugliche Ausführungen verfügbar,
- wahlweise multifiler und monofiler Korbdraht,
- verfügbare Korbkonstruktionen in 4- und 6-fach
Produktbilder und Anwendungsvideos
Kundenservice
Produktinformationen
Steinextraktionskörbchen– 4 geflochtene Drähte
Katalog-Nr. | Körbchen-Form | Außendurchmesser Tubus (mm) | Körbchenlänge gestreckt (mm) | Körbchen-Öffnungsweite (mm) | Arbeitslänge (cm) | Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
E161182 | 4-Draht rautiert | 1,8 | 20 | ~ 10 | 200 | 2,0 |
E161184-070 | 4-Draht rautiert | 1,8 | 40 | ~ 20 | 70 | 2,0 |
E161224 | 4-Draht rautiert | 2,35 | 40 | ~ 20 | 200 | 2,8 |
E161225 | 4-Draht rautiert | 2,35 | 50 | ~ 25 | 200 | 2,8 |
E161225-280 | 4-Draht rautiert | 2,35 | 50 | ~ 25 | 280 | 2,8 |
E161226 | 4-Draht rautiert | 2,35 | 60 | ~ 30 | 200 | 2,8 |
E161227 | 4-Draht rautiert | 2,35 | 70 | ~ 35 | 200 | 2,8 |
Steinextraktionskörbchen– 4 geflochtene Drähte
Kompatibel mit Führungsdraht .035”
Katalog-Nr. | Körbchen- Form | Außendurchmesser Tubus (mm) | Körbchenlänge gestreckt (mm) | Körbchen-Öffnungsweite (mm) | Arbeitslänge (cm) | Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
E161224GW | 4-Draht rautiert | 2,6 | 40 | ~ 20 | 200 | 3,2 |
E161225GW | 4-Draht rautiert | 2,6 | 50 | ~ 25 | 200 | 3,2 |
E161226GW | 4-Draht rautiert | 2,6 | 60 | ~ 30 | 200 | 3,2 |
Steinextraktionskörbchen – 4 monofile Drähte
Katalog-Nr. | Körbchen-Form | Außendurchmesser Tubus (mm) | Körbchenlänge gestreckt (mm) | Körbchen-Öffnungsweite (mm) | Arbeitslänge (cm) | Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
E151185 | 4-Draht rautiert | 1,8 | 50 | ~ 25 | 200 | 2,0 |
E151185-120 | 4-Draht rautiert | 1,8 | 50 | ~ 25 | 120 | 2,0 |
E151186 | 4-Draht rautiert | 1,8 | 60 | ~ 30 | 200 | 2,0 |
Steinextraktionskörbchen – 6 geflochtene Drähte
Katalog-Nr. | Körbchen-Form | Außendurchmesser Tubus (mm) | Körbchenlänge gestreckt (mm) | Körbchen-Öffnungsweite (mm) | Arbeitslänge (cm) | Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
E162225 | 6-Draht gedreht | 2,35 | 50 | ~ 25 | 200 | 2,8 |
E162226 | 6-Draht gedreht | 2,35 | 60 | ~ 30 | 200 | 2,8 |
Steinextraktionskörbchen – 6 monofile Drähte
Katalog-Nr. | Körbchen-Form | Außendurchmesser Tubus (mm) | Körbchenlänge gestreckt (mm) | Körbchen-Öffnungsweite (mm) | Arbeitslänge (cm) | Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
E152225 | 6-Draht gedreht | 2,35 | 50 | ~ 25 | 200 | 2,8 |
E152227-300 | 6-Draht gedreht | 2,35 | 70 | 35 | 300 | 2,8 |
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_GA-0224_Steinfaenger_SU_DE_V7_9ebdac2b89.png)
Gebrauchsanweisungen - Steinfänger Einmalgebrauch
Dateigröße:
1,021 KB
Format:
PDF
![](/fileadmin/_processed_/e/e/csm_LL-0387.DE.v3-0523_EF_Steinextraktionskoerbchen_7c0ce5f431.png)