Features
Spezialformen der ENDO-FLEX Polyektomieschlingen - hexagonale und asymmetrische Schlingenformen in unterschiedlichen Schlingenweiten mit monofilen oder multifilen Drähten. Sie ermöglichen die Abtragung kleinerer und größerer Läsionen in Positionen, die mit den Standard-Schlingen nicht erreicht werden können.
- hexagonal
- asymmetrisch
Produktbilder und Anwendungsvideos
Kundenservice
Produktinformationen
Ovale Schlinge, geflochtener Draht
Katalog-Nr. | Schlingenform | Durchmesser Schlinge (mm) | Durchmesser Tubus (mm) | Min. Durch- messer Arbeits- kanal (mm) | Arbeitslänge (cm) |
---|---|---|---|---|---|
OE342215-G | Oval | 20 | 2,3 | 2,8 | 230 |
OE342216-G | Oval | 25 | 2,3 | 2,8 | 230 |
OE342217-C | Oval | 35 | 2,3 | 2,8 | 180 |
OE342217-G | Oval | 35 | 2,3 | 2,8 | 230 |
Ovale Schlinge, monofiler Draht
Katalog-Nr. | Schlingenform | Durchmesser Schlinge (mm) | Durchmesser Tubus (mm) | Min. Durch- messer Arbeits- kanal (mm) | Arbeitslänge (cm) |
---|---|---|---|---|---|
OE342214M-G | Oval | 15 | 2,3 | 2,8 | 230 |
Asymmetrische Schlinge, geflochtener Draht
Katalog-Nr. | Schlingenform | Durchmesser Schlinge (mm) | Durchmesser Tubus (mm) | Min. Durch- messer Arbeits- kanal (mm) | Arbeitslänge (cm) |
---|---|---|---|---|---|
OE3322-G | Asymmetrisch | 25 | 2,3 | 2,8 | 230 |
Ovale Schlinge, geflochtener Draht, rotierbar
Katalog-Nr. | Schlingenform | Durchmesser Schlinge (mm) | Durchmesser Tubus (mm) | Min. Durch- messer Arbeits- kanal (mm) | Arbeitslänge (cm) |
---|---|---|---|---|---|
NOE341816-C | Oval | 25 | 1,8 | 2,0 | 180 |
NOE342213-G | Oval | 10 | 2,35 | 2,8 | 230 |
NOE342214-C | Oval | 15 | 2,35 | 2,8 | 180 |
NOE342214-G | Oval | 15 | 2,35 | 2,8 | 230 |
NOE342214-M | Oval | 15 | 2,35 | 2,8 | 280 |
NOE342216-C | Oval | 25 | 2,35 | 2,8 | 180 |
NOE342216-G | Oval | 25 | 2,35 | 2,8 | 230 |
NOE342217-C | Oval | 35 | 2,35 | 2,8 | 180 |
NOE342217-G | Oval | 35 | 2,35 | 2,8 | 230 |
NOE342217-M | Oval | 35 | 2,35 | 2,8 | 280 |
Ovale Schlinge, monofiler Draht, rotierbar
Katalog-Nr. | Schlingenform | Durchmesser Schlinge (mm) | Durchmesser Tubus (mm) | Min. Durch- messer Arbeits- kanal (mm) | Arbeitslänge (cm) |
---|---|---|---|---|---|
NOE342212M-G | Oval | 6 | 2,35 | 2,8 | 230 |
NOE342213M-G | Oval | 10 | 2,35 | 2,8 | 230 |
NOE342214M-C | Oval | 15 | 2,35 | 2,8 | 180 |
NOE342214M-G | Oval | 15 | 2,35 | 2,8 | 230 |
NOE342216M-C | Oval | 25 | 2,35 | 2,8 | 180 |
NOE342216M-G | Oval | 25 | 2,35 | 2,8 | 230 |
NOE342217M-G | Oval | 35 | 2,35 | 2,8 | 230 |
Hexagonale Schlinge, geflochtener Draht, rotierbar
Katalog-Nr. | Schlingenform | Durchmesser Schlinge (mm) | Durchmesser Tubus (mm) | Min. Durch- messer Arbeits- kanal (mm) | Arbeitslänge (cm) |
---|---|---|---|---|---|
NOE372214-G | Hexagonal | 15 | 2,35 | 2,8 | 230 |
NOE372216-G | Hexagonal | 25 | 2,35 | 2,8 | 230 |
NOE372217-G | Hexagonal | 35 | 2,35 | 2,8 | 180 |
Asymmetrische Schlinge, geflochtener Draht, rotierbar
Katalog-Nr. | Schlingenform | Durchmesser Schlinge (mm) | Durchmesser Tubus (mm) | Min. Durch- messer Arbeits- kanal (mm) | Arbeitslänge (cm) |
---|---|---|---|---|---|
NOE3222-G | Asymmetrisch | 15 | 2,35 | 2,8 | 230 |
NOE372216-G | Asymmetrisch | 25 | 2,35 | 2,8 | 230 |