Features
Ovale, hexagonale und asymmetrische Schlingenformen in unterschiedlichen Schlingenweiten mit monofilen oder multifilen Drähten zeichnen das Polypektomieschlingen Portfolio der ENDO-FLEX aus. Sie ermöglichen die Abtragung kleinerer und größerer Läsionen auch in schwierigen Positionen. ENDO-FLEX-Polypektomieschlingen sind über 360° rotierbar. Die Skalierung am Griff erleichtert Ihnen die exakte Positionierung. Die Arbeitslängen und Tubusdurchmesser sind designed für alle gängigen Duodeno- und Gastroenteroskope. Die Instrumente sind zum Einmalgebrauch bestimmt.
- Durchmesser Tubus von 1,8 bis 2,35 mm
- Schlinge aus Edelstahl in ovaler, asymmetrischer und hexagonaler Form
- multi- und monofil
- Öffnungsweiten: (15, 20, 25 und 35 mm)
- Fingerschlitten am Handgriff mit HF- Anschluss
- Arbeitslängen zwischen 180 und 280 cm
Produktbilder und Anwendungsvideos
Kundenservice
Produktinformationen
Ovale Schlinge, geflochtener Draht
Katalog-Nr. | Schlingenform | Durchmesser Schlinge (mm) | Durchmesser Tubus (mm) | Min. Durch- messer Arbeits- kanal (mm) | Arbeitslänge (cm) |
---|---|---|---|---|---|
OE342215-G | Oval | 20 | 2,3 | 2,8 | 230 |
OE342216-G | Oval | 25 | 2,3 | 2,8 | 230 |
OE342217-C | Oval | 35 | 2,3 | 2,8 | 180 |
OE342217-G | Oval | 35 | 2,3 | 2,8 | 230 |
Ovale Schlinge, monofiler Draht
Katalog-Nr. | Schlingenform | Durchmesser Schlinge (mm) | Durchmesser Tubus (mm) | Min. Durch- messer Arbeits- kanal (mm) | Arbeitslänge (cm) |
---|---|---|---|---|---|
OE342214M-G | Oval | 15 | 2,3 | 2,8 | 230 |
Asymmetrische Schlinge, geflochtener Draht
Katalog-Nr. | Schlingenform | Durchmesser Schlinge (mm) | Durchmesser Tubus (mm) | Min. Durch- messer Arbeits- kanal (mm) | Arbeitslänge (cm) |
---|---|---|---|---|---|
OE3322-G | Asymmetrisch | 25 | 2,3 | 2,8 | 230 |
Ovale Schlinge, geflochtener Draht, rotierbar
Katalog-Nr. | Schlingenform | Durchmesser Schlinge (mm) | Durchmesser Tubus (mm) | Min. Durch- messer Arbeits- kanal (mm) | Arbeitslänge (cm) |
---|---|---|---|---|---|
NOE342213-G | Oval | 10 | 2,35 | 2,8 | 230 |
NOE342214-C | Oval | 15 | 2,35 | 2,8 | 180 |
NOE342214-G | Oval | 15 | 2,35 | 2,8 | 230 |
NOE342214-M | Oval | 15 | 2,35 | 2,8 | 280 |
NOE342216-C | Oval | 25 | 2,35 | 2,8 | 180 |
NOE342216-G | Oval | 25 | 2,35 | 2,8 | 230 |
NOE342217-C | Oval | 35 | 2,35 | 2,8 | 180 |
NOE342217-G | Oval | 35 | 2,35 | 2,8 | 230 |
NOE342217-M | Oval | 35 | 2,35 | 2,8 | 280 |
Ovale Schlinge, monofiler Draht, rotierbar
Katalog-Nr. | Schlingenform | Durchmesser Schlinge (mm) | Durchmesser Tubus (mm) | Min. Durch- messer Arbeits- kanal (mm) | Arbeitslänge (cm) |
---|---|---|---|---|---|
NOE342212M-G | Oval | 6 | 2,35 | 2,8 | 230 |
NOE342213M-G | Oval | 10 | 2,35 | 2,8 | 230 |
NOE342214M-C | Oval | 15 | 2,35 | 2,8 | 180 |
NOE342214M-G | Oval | 15 | 2,35 | 2,8 | 230 |
NOE342216M-C | Oval | 25 | 2,35 | 2,8 | 180 |
NOE342216M-G | Oval | 25 | 2,35 | 2,8 | 230 |
NOE342217M-G | Oval | 35 | 2,35 | 2,8 | 230 |
Hexagonale Schlinge, geflochtener Draht, rotierbar
Katalog-Nr. | Schlingenform | Durchmesser Schlinge (mm) | Durchmesser Tubus (mm) | Min. Durch- messer Arbeits- kanal (mm) | Arbeitslänge (cm) |
---|---|---|---|---|---|
NOE372214-G | Hexagonal | 15 | 2,35 | 2,8 | 230 |
NOE372216-G | Hexagonal | 25 | 2,35 | 2,8 | 230 |
NOE372217-G | Hexagonal | 35 | 2,35 | 2,8 | 180 |
Asymmetrische Schlinge, geflochtener Draht, rotierbar
Katalog-Nr. | Schlingenform | Durchmesser Schlinge (mm) | Durchmesser Tubus (mm) | Min. Durch- messer Arbeits- kanal (mm) | Arbeitslänge (cm) |
---|---|---|---|---|---|
NOE3222-G | Asymmetrisch | 15 | 2,35 | 2,8 | 230 |
NOE372216-G | Asymmetrisch | 25 | 2,35 | 2,8 | 230 |

Gebrauchsanweisungen - Polypektomieschlingen Einmalgebrauch
Dateigröße:
1 MB
Format:
PDF

Polypektomieschlingen-Mukosektomieschlingen Broschüre
Dateigröße:
3 MB
Format:
PDF
Dieses Produkt ist auch in unserem ECO Line Portfolio vorhanden. Für weitere Information wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Außendienst Mitarbeiter.