Features
- distale Edelstahlnadel im Kunststofftubus
- verschiedene Nadellängen und -durchmesser
- verschiedene Tubusdurchmesser für Arbeitskanäle ab 2.0 mm
- verschiedene Arbeitslängen
- Handgriff mit Luer-Lock-Verbindung zur Sicherung der Nadel
Produktbilder und Anwendungsvideos
Kundenservice
Produktinformationen
Injektionsnadel STANDARD-Serie
Handgriff mit Sicherungsclip; Luer-Lock Mechanismus
Katalog-Nr. | Nadel-Durchmesser (mm / Gauge) | Nadellänge (mm) | Tubus Außendurchmesser (mm) | Arbeitslänge (cm) | Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ET2518-C4 | 0,6/23 | 4 | 1,8 | 180 | 2,0 |
ET2518-C6 | 0,6/23 | 6 | 1,8 | 180 | 2,0 |
ET2518-G4 | 0,6/23 | 4 | 1,8 | 230 | 2,0 |
ET2522-B4 | 0,7/22 | 4 | 2,3 | 160 | 2,8 |
ET2522-B6 | 0,7/22 | 6 | 2,3 | 160 | 2,8 |
ET2522-C4 | 0,7/22 | 4 | 2,3 | 180 | 2,8 |
ET2522-C6 | 0,7/22 | 6 | 2,3 | 180 | 2,8 |
ET2522-G4 | 0,7/22 | 4 | 2,3 | 230 | 2,8 |
ET2522-G6 | 0,7/22 | 6 | 2,3 | 230 | 2,8 |
ET2522-M6 | 0,7/22 | 6 | 2,3 | 280 | 2,8 |
ET2522-O6 | 0,7/22 | 6 | 2,3 | 300 | 2,8 |
ET2622-B6 | 0,9/20 | 6 | 2,3 | 160 | 2,8 |
ET2622-C6 | 0,9/20 | 6 | 2,3 | 180 | 2,8 |
ET2622-G6 | 0,9/20 | 6 | 2.3 | 230 | 2,8 |
Gebrauchsanweisungen - Injektionsnadeln Einmalgebrauch
Dateigröße:
1,021 KB
Format:
PDF
Dieses Produkt ist auch in unserem ECO Line Portfolio vorhanden. Für weitere Information wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Außendienst Mitarbeiter.