Features
- distale Edelstahlnadel im Kunststofftubus
- distal konischer Metallkopf
- verschiedene Nadellängen und -durchmesser
- verschiedene Tubusdurchmesser für Arbeitskanäle ab 2.0 mm
- verschiedene Arbeitslängen
- Handgriff mit Einrastmechanismus zur Sicherung der Nadel
Produktbilder und Anwendungsvideos
Kundenservice
Produktinformationen
Injektionsnadel PRO-Serie
Mit Metallspitze; Einrastmechanismus zur Einhand-Bedienung
Katalog-Nr. | Nadel Durchmesser (mm/Gauge) | Nadellänge (mm) | Tubus Außendurchmesser (mm) | Arbeitslänge (cm) | Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm) |
---|---|---|---|---|---|
NET2422-C4 | 0,5 / 25 | 4 | 2,3 | 180 | 2,8 |
NET2422-G4 | 0,5 / 25 | 4 | 2,3 | 230 | 2,8 |
NET2422-G6 | 0,5 / 25 | 6 | 2,3 | 230 | 2,8 |
NET2518-C4 | 0,5 / 25 | 4 | 1,8 | 180 | 2,0 |
NET2522-B4 | 0,7 / 22 | 4 | 2,3 | 160 | 2,8 |
NET2522-B6 | 0,7 / 22 | 6 | 2,3 | 160 | 2,8 |
NET2522-C4 | 0,7 / 22 | 4 | 2,3 | 180 | 2,8 |
NET2522-C5 | 0,7 / 22 | 5 | 2,3 | 180 | 2,8 |
NET2522-C6 | 0,7 / 22 | 6 | 2,3 | 180 | 2,8 |
NET2522-G4 | 0,7 / 22 | 4 | 2,3 | 230 | 2,8 |
NET2522-G5 | 0,7 / 22 | 5 | 2,3 | 230 | 2,8 |
NET2522-G6 | 0,7 / 22 | 6 | 2,3 | 230 | 2,8 |
NET2622-B6 | 1,0 / 19 | 6 | 2,3 | 160 | 2,8 |
NET2622-C4 | 1,0 / 19 | 4 | 2,3 | 180 | 2,8 |
NET2622-C6 | 1,0 / 19 | 6 | 2,3 | 180 | 2,8 |
NET2622-G4 | 1,0 / 19 | 4 | 2,3 | 230 | 2,8 |
NET2622-G5 | 1,0 / 19 | 5 | 2,3 | 230 | 2,8 |
NET2622-G6 | 1,0 / 19 | 6 | 2,3 | 230 | 2,8 |
Gebrauchsanweisungen - Injektionsnadeln Einmalgebrauch
Dateigröße:
1,021 KB
Format:
PDF